為您推薦熱門產(chǎn)品
為您推薦常見問題
深圳市奧德機(jī)械有限公司
公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)東方大道田洋三路 9號(hào)
聯(lián)系電話:13632603844(黃先生)
公司郵箱:hwq@gdaode.com
作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2021-08-06 06:46:58點(diǎn)擊:276
項(xiàng)目 | ITEM |
單位 UNIT |
型號(hào) Model |
AEWF-180 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進(jìn)水溫Inlet water temperature +25℃~180℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
電源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 12 |
電機(jī)功率 | Moter power | KW | 0.5 |
循環(huán)泵流量 | Pump flow | L/min | 25 |
循環(huán)泵揚(yáng)程 | Pump head | m | 40 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.5 |
報(bào)警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整機(jī)參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
項(xiàng)目 | ITEM |
單位 UNIT |
型號(hào) Model |
AUTWD-20-24 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進(jìn)水溫Inlet water temperature +25℃~200℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1 |
電源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
冷卻功率 | Cooling power | KW | 80KW @150℃ |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 24*2 |
電機(jī)功率 | Moter power | KW | 1.7 |
循環(huán)泵流量 | Pump flow | L/min | 90 |
循環(huán)泵揚(yáng)程 | Pump head | m | 65 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 53.6 |
報(bào)警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1.2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整機(jī)參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 1350*600*1300 |
深圳市奧德機(jī)械有限公司
郵箱:hwq@gdaode.com
咨詢熱線:13632603844
公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)東方大道田洋三路 9號(hào)
關(guān)注抖音號(hào)
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2020-2024 深圳市奧德機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. | 網(wǎng)站地圖 | 粵ICP備09137134號(hào)-19建站